Siyah-beyazlı futbol takımının 1911 yılında başlayan 115 yıllık tarihinde daha önce 63 teknik adam görev yaptı.
Beşiktaş Futbol A Takımı'nda 14 farklı ülkeden 36 yabancı teknik direktör görev alırken İtalyan çalıştırıcı, siyah-beyazlıların 37. yabancı teknik adamı olarak kayıtlara geçti.
Beşiktaş'ı toplamda 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İngiliz ve İtalyan, 3 Macar, 2'şer Rumen, Portekiz ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Hırvat, Hollandalı ve Norveçli teknik direktör çalıştırdı.
Beşiktaş'ın beşinci İtalyan teknik adamı
Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Italiano, kulüp tarihinde görev yapacak beşinci İtalyan teknik adam olacak.
Siyah-beyazlı kulübün tarihinde daha önce Giuseppe Meazza, Sandro Puppo, Leandro Remondini ve Nevio Scala görev yapmıştı.
Italiano, 2000-2001 sezonunda görev yapan Nevio Scala'nın ardından Beşiktaş'ta çalışacak ilk İtalyan teknik adam olacak.
Teknik direktör konusunda istikrar sağlanamıyor
Süper Lig'de son beş sezonda şampiyonluğun uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda istikrar bir türlü sağlanamadı.
2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde elde edilen son şampiyonluğun ardından sırasıyla Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Fernando Santos, Serdar Topraktepe, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer ile çalışan siyah-beyazlılar, geride kalan sezonun başında takımı yeniden Yalçın'a emanet etmişti.
2025-2026'da şampiyonluk yarışında yer alamayan ve Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda eden Beşiktaş, sezonun bitmesiyle Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.
Yalçın'ın ardından teknik direktörlük görevine bu kez İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano getirildi.
En uzun süreli çalışanlar
Beşiktaş Kulübü'nün futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlı takımın 14 yıl (1911-1925) teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim ünvanına sahip oldu.
Siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden Refik Osman Top da (1935-44 ve 1946-1948) takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.
Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, Süper Lig'de 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci basamakta bulunuyor.
Beşiktaş'ın teknik direktörleri
Siyah-beyazlı futbol takımının daha önceki teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:
| Teknik direktör | Ülke | Görev süresi |
| Şeref Bey | Türkiye | 1911-1925 |
| Imre Zinger | Macaristan | 1925-1935 |
| Refik Osman Top | Türkiye | 1935-44 ve 1946-1948 |
| Charles Howard | İngiltere | 1944-1946 |
| Giuseppe Meazza | İtalya | 1948-1949 |
| Hakkı Yeten | Türkiye | 1949 ve 1950-1951 |
| Eric Keen | İngiltere | 1949-1950 |
| Alfred Cable | İngiltere | 1951-1952 |
| Sadri Usuoğlu | Türkiye | 1952-1953 |
| Sandro Puppo | İtalya | 1953-54 ve 1960-1961 |
| Cihat Arman | Türkiye | 1955-1956 |
| Jozsef Meszaros | Macaristan | 1956-1957 |
| Eşref Bilgiç | Türkiye | 1957 |
| Leandro Remondini | İtalya | 1957-1958 |
| Hüseyin Saygun | Türkiye | 1959 |
| Andras Kuttik | Macaristan | 1959-1960 ve 1961-1962 |
| Şeref Görkey | Türkiye | 1961 |
| Ljubisa Spajic | Yugoslavya | 1962-1963 ve 1964-1967 |
| Ernst Melchior | Avusturya | 1963-1964 |
| Jane Janevski | Yugoslavya | 1967-1968 |
| Krum Milev | Bulgaristan | 1968-1969 |
| Milovan Ciric | Yugoslavya | 1969-1970 |
| Dumitru Teodorescu | Romanya | 1970-1971 |
| Gündüz Kılıç | Türkiye | 1971-1972 |
| Abdullah Gegic | Yugoslavya | 1972-1973 |
| Metin Türel | Türkiye | 1973-74 ve 1980 |
| Horst Buhtz | Almanya | 1974-1975 |
| Gündüz Tekin Onay | Türkiye | 1975-1976 |
| İsmet Arıkan | Türkiye | 1977 |
| Milos Milutinovic | Yugoslavya | 1977-1978 ve 1986-1987 |
| Doğan Andaç | Türkiye | 1978-1979 |
| Serpil Hamdi Tüzün | Türkiye | 1979-1980 |
| Dorde Milic | Yugoslavya | 1980-1983 |
| Ziya Taner | Türkiye | 1983-1984 |
| Branko Stankovic | Yugoslavya | 1984-1986 |
| Gordon Milne | İngiltere | 1987-1993 |
| Christoph Daum | Almanya | 1993-1996 ve 2001-2002 |
| Rasim Kara | Türkiye | 1996-1997 |
| John Benjamin Toshack | Galler | 1997-1999 |
| Karl Heinz Feldkamp | Almanya | 1999 |
| Hans Peter Briegel | Almanya | 1999-2000 |
| Nevio Scala | İtalya | 2000-2001 |
| Mircea Lucescu | Romanya | 2002-2004 |
| Vicente Del Bosque | İspanya | 2004-2005 |
| Rıza Çalımbay | Türkiye | 2005 ve 2023 |
| Jean Tigana | Fransa | 2005-2007 |
| Ertuğrul Sağlam | Türkiye | 2007-2008 |
| Mustafa Denizli | Türkiye | 2008-2010 |
| Bernd Schuster | Almanya | 2010-2011 |
| Tayfur Havutçu | Türkiye | 2011 ve 2012 |
| Carlos Carvalhal | Portekiz | 2011-2012 |
| Samet Aybaba | Türkiye | 2012-2013 |
| Slaven Bilic | Hırvatistan | 2013-2015 |
| Şenol Güneş | Türkiye | 2015-2019 ve 2022-2023 |
| Abdullah Avcı | Türkiye | 2019-2020 |
| Sergen Yalçın | Türkiye | 2020-2021 ve 2025-2026 |
| Önder Karaveli | Türkiye | 2021-2022 |
| Valerien Ismael | Fransa | 2022 |
| Burak Yılmaz | Türkiye | 2023 |
| Fernando Santos | Portekiz | 2024 |
| Serdar Topraktepe | Türkiye | 2024 |
| Giovanni van Bronckhorst | Hollanda | 2024 |
| Ole Gunnar Solskjaer | Norveç | 2025 |
